Sonnentor Noix de Muscade Moulue, 30 g.
Épice intense.
4,09 €
        (136,33 € / kg,  Prix TTC dont 5,5% de TVA 
Caractéristiques et avantages
- Parfum aromatique et fin
- Goût qui réchauffe
- Idéal pour les plats à base de pommes de terre
Art. N°: XPI-ST-003095, Code-barres EAN : 9004145003095
Description
| Marque: | Sonnentor | 
|---|---|
| Formes de nutrition: | Vegan, Végétarien, Sans gluten, Sans lactose | 
| Caractéristiques du produit: | Sans blé, Sans levure, Sans colorant de synthèse, Sans exhausteurs de goût, Exempt d'arômes artificiels, Exempt de soja, Vegan, Végétarien, Exempt d'œuf, Exempt de lait, Exempt de noix, Exempt de poisson, Exempt de sésame, Exempt de céleri, Exempt de moutarde, Exempt de lupins, Exempt de mollusques, Exempt de crustacés, sans gluten, sans lactose | 
| Instructions de stockage: | conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière | 
| Fabricant: | Sonnentor, Sprögnitz 10, 3910, Zwettl, Autriche, www.sonnentor.com/de-at | 
Information nutritionnelle
| Information nutritionnelle | pour (100 g) | 
|---|---|
| Valeur énergétique | 2206 / 527 kj / kcal | 
| Graisse | 36,3 g | 
| dont Acides gras saturés | 25,94 g | 
| Glucides | 45 g | 
| dont Sucre | 22,5 g | 
| Protéine | 5,8 g | 
| Sel | 0,04 g | 
Ingrédients
Noix de muscade bio et moulue
Sonnentor : neutralité carbone
Nos recommandations
Produits similaires
Evaluations du produit
avis en français à propos du produit Sonnentor Noix de Muscade Moulue
  5,0 sur 5 étoiles 
 |  5 étoile(s) |  | 1 | (100%) | 
|---|---|---|---|
|  4 étoile(s) |  | 0 | (0%) | 
|  3 étoile(s) |  | 0 | (0%) | 
|  2 étoile(s) |  | 0 | (0%) | 
|  1 étoile(s) |  | 0 | (0%) | 
1 évaluation
 
- Aucune évaluation disponible.
À lire sur notre blog:
Ayurveda101, c'est par exemple:
Nouveaux produits:
-  France : Livraison standard gratuite à partir de 54,90 € 
-  Retour 
 gratuit
- Plus de 6.000 articles 
- Paiement sécurisé 
 avec cryptage SSL
 
  
  
    
   